Países y Partidos Miembros de la COPPPAL
Argentina
| 1. | ![]() | Frente Grande (FG) |
| 2. | ![]() | Frente Transversal (FT) |
| 3. | ![]() | Partido Justicialista (PJ) |
| 4. | ![]() | Partido Intransigente (PI) |
| 5. | ![]() | Partido Socialista (PS) |
| 6. | ![]() | Unión Cívica Radical (UCR) |
Aruba
Belice
Bolivia
| 1. | | Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) |
| 2. | ![]() | Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) |
| 3. | ![]() | Movimiento Bolivia Libre (MBL) |
Bonaire
Brasil
| 1.- | ![]() | Partido Democrático Trabalhista (PDT) |
| 2.- | ![]() | Partido dos Trabalhadores (PT) |
| 3.- | ![]() | Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB) |
Canadá
| 1.- | Québécois (PQ) |

Chile
| 1.- | ![]() | Partido Radical |
| 2.- | ![]() | Partido Socialista (PS) |
| 3.- | ![]() | Partido por la Democracia (PPD) |

Colombia
| 1.- | | Partido Liberal Colombiano (PLC) |
| 2.- | ![]() | Polo Democrático |
Costa Rica
Cuba

Curaçao
| 1.- | | Partido Movimiento Antias Novo (MAN) |
| 2.- | Partido Frente Obrero Liberación 30 de Mayo | |
| 3.- | Partido Laborista Kruzada Popular (PLKP) |

Dominica
| 1.- | ![]() | Partido Izquierda Democrática (ID) |
| 2.- | ![]() | Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) |
| 3.- | ![]() | Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA) |
| 4.- | ![]() | Alianza País (AP) |
| 5.- | Partido Avanza |

El Salvador

Guatemala
| 1.- | ![]() | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) |
| 2.- | ![]() | Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) |
| 3.- | ![]() | Alternativa Nueva Nación (ANN) |
| 4.- | ![]() | Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) |

Haití
| 1.- | ![]() | Partido Fusión de los Socialdemócratas Haitianos (PFSD) |
| 2.- | ![]() | Organización del Pueblo en Lucha (OPL) |

Honduras

Jamaica

México
| 1.- | | Partido Revolucionario Institucional (PRI) |
| 2.- | ![]() | Partido de la Revolución Democrática (PRD) |
| 3.- | ![]() | Partido del Trabajo (PT) |
| 4.- | ![]() | Movimiento Ciudadano (MC) |

Panamá

Paraguay
| 1.- | ![]() | Frente Guasu (FG) |
| 2.- | ![]() | País Solidario (PS) |
Perú
| 1.- | ![]() | Partido Aprista Peruano (APRA) |
| 2. | ![]() | Partido Humanista (PH) |

Puerto Rico

República Dominicana
| 1.- | | Partido Revolucionario Dominicano (PRD) |
| 2.- | ![]() | Partido de la Liberación Dominicana (PLD) |
| 3.- | ![]() | Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) |
| 4.- | ![]() | Bloque Institucional Social Demócrata (BISD) |
| 5.- | ![]() | Fuerza del Pueblo (FP) |
| 6.- | ![]() | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| 7.– | ![]() | Partido País Posible (PP) |
| 8.- | ![]() | Partido Justicia Social (PJS) – (Observador) |
| 9.- | ![]() | Partido Acción Liberal (PAL) – (Observador) |

Santa Lucia

St. Vincent & Grenadines

Surinam
| 1.- | | Movimiento al Socialismo (MAS) |
| 2.- | ![]() | Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (En análisis de exclusión) |
| 3.- | Partido Podemos (PP) | |
| 4.- | | Acción Democrática (AD) |
| 5.- | | Cambiemos (PC) |
| 6.- | Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) | |
| 7.- | ![]() | Partido Avanzada Progresista |




































































